Properties of common fuels
From BioenergyWiki
Bioenergy > Biofuels > Liquid biofuels > Properties of common fuels
| Fuel | Energy density | Air-fuel ratio | Specific energy | Heat of vaporization | RON | MON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasoline | 32 MJ/l | 14.6 | 2.9 MJ/kg air | 0.36 MJ/kg | 91–99 | 81–89 |
| Butanol | 29.2 MJ/l | 11.2 | 3.2 MJ/kg air | 0.43 MJ/kg | 96 | 78 |
| Ethanol | 19.6 MJ/l | 9.0 | 3.0 MJ/kg air | 0.92 MJ/kg | 130 | 96 |
| Methanol | 16 MJ/l | 6.5 | 3.1 MJ/kg air | 1.2 MJ/kg | 136 | 104 |
| Types of bioenergy | edit | |
|
Gases: Biopropane | Biogas | Synthetic natural gas | Syngas | ||
